News
SAI GON
ROUTE | DEPT | BUS CATEGORY | PRICE |
SÀI GÒN – MŨI NÉ/PHAN THIẾT | 7:30 | Limousine 19 Giường | 150.000 |
8:00 | 41 Giường | 120.000 | |
9:30 | 41 Giường | 120.000 | |
11:30 | Limousine 34 Giường | 130.000 | |
13:00 | 41 Giường | 120.000 | |
14:00 | Limousine 19 Giường | 150.000 | |
15:30 | Limousine 34 Giường | 130.000 | |
17:00 | 41 Giường | 120.000 | |
18:45 | Limousine 19 Giường | 150.000 | |
20:00 | 41 Giường | 120.000 | |
22:30 | 41 Giường | 120.000 | |
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ |
ROUTE | DEPT | BUS CATEGORY | PRICE |
SÀI GÒN – NHA TRANG | 8:00 | 41 Giường | 200.000 |
20:00 | 41 Giường | 200.000 | |
22:00 | 41 Giường | 200.000 | |
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ |
News
The buses depart at Hue
BẢNG GIÁ KHỞI HÀNH TẠI HUẾ | |||||||||
STT | TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||||||
1 | HUẾ – HỘI AN/ ĐÀ NẴNG | 08:30 AM | 80.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
2 | HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG | 08:30 AM | 260.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
3 | HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – SÀI GÒN | 08:30 AM | 420.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
4 | HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ – ĐÀ LẠT | 08:30 AM | 370.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
5 | HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 08:30 AM | 450.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
6 | HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN | 08:30 AM | 550.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
7 | HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 08:30 AM | 570.000 VND | ||||||
01:30 PM | |||||||||
8 | HUẾ – HÀ NỘI | 4:30 PM | 200.000 VND | ||||||
5:30 PM | |||||||||
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn. |
News
The buses depart at Hoi An
BẢNG GIÁ KHỞI HÀNH TẠI HỘI AN | ||||||||||||
STT | TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | |||||||||
1 | HỘI AN – HUẾ | 8:00 AM | 90.000 VND | |||||||||
2:00 PM | ||||||||||||
2 | HỘI AN – HÀ NỘI | 8:00 AM | 340.000 VND | |||||||||
2:00 PM | ||||||||||||
3 | HỘI AN – NHA TRANG | 5:30 PM | 200.000 VND | |||||||||
4 | HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 5:30 PM | 340.000 VND | |||||||||
5 | HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ | 5:30 PM | 340.000 VND | |||||||||
6 | HỘI AN – NHA TRANG – SÀI GÒN | 5:30 PM | 400.000 VND | |||||||||
7 | HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 5:30 PM | 460.000 VND | |||||||||
8 | HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN | 5:30 PM | 530.000 VND | |||||||||
9 | HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 5:30 PM | 610.000 VND | |||||||||
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn. |
News
The buses depart at Nha Trang
BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG NHA TRANG | |||||||||||
STT | TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIỜ ĐẾN | GIÁ BÁN | |||||||
1 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 07:30 AM | 11:30 AM | 120.000 | |||||||
01:00 PM | 05:00 PM | ||||||||||
2 | NHA TRANG – MŨI NÉ/ PHAN THIẾT | 08:00 AM | 12:30 PM | 110.000 | |||||||
08:30 PM | 12:30 AM | ||||||||||
3 | NHA TRANG – SÀI GÒN | 08:00 AM | 07:00 PM | 170.000 | |||||||
08:00 PM | 05:30 AM | ||||||||||
08:30 PM | 06:00 AM | ||||||||||
09:30 PM | 06:30 AM | ||||||||||
4 | NHA TRANG – HỘI AN | 07:30 PM | 07:00 AM | 200.000 | |||||||
5 | NHA TRANG – ĐÀ NẴNG | 07:30 PM | 09:00 AM | 250.000 | |||||||
6 | NHA TRANG – HUẾ | 07:30 PM | 12:30 PM | 300.000 | |||||||
7 | NHA TRANG – HÀ NỘI | 07:30 PM | 07:30 AM | 610.000 | |||||||
8 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ | 07:30 AM | 220.000 | ||||||||
01:00 PM | |||||||||||
9 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN | 07:30 AM | 300.000 | ||||||||
01:00 PM | |||||||||||
10 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 07:30 AM | 370.000 | ||||||||
01:00 PM | |||||||||||
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn. |
News
The buses depart at Dalat
BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG ĐÀ LẠT | |||||||||||||
STT | TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||||||||||
1 | ĐÀ LẠT – NHA TRANG | 07:30 AM | 120.000 | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
2 | ĐÀ LẠT – MŨI NÉ | 07:30 AM | 100.000 | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
3 | ĐÀ LẠT – SÀI GÒN | 7:30 AM | 180.000 | ||||||||||
4 | ĐÀ LẠT – HỘI AN | 07:30 AM | 320.000 | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
5 | ĐÀ LẠT – ĐÀ NẴNG | 07:30 AM | 370.000 | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
6 | ĐÀ LẠT – HUẾ | 07:30 AM | 440.000 | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
7 | ĐÀ LẠT – HÀ NỘI | 07:30 AM | 700.000 | ||||||||||
01:00 PM | |||||||||||||
#Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Các Văn Phòng Chi Nhánh Theo Số Điện Thoại Trong phần “Liên Hệ” Để Biết Chi Tiết Hơn Về Lịch Trình Chuyến Xe Quý Khách Chọn. |